SourisVerteMap
| Piazza Vittorio Alfieri 33 Asti | Telefono 0141 433 211 Fax 0141 592372 mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
|
Palazzo della Provincia di Asti , sede del Consiglio Provinciale, sede della Giunta Provinciale, Sede Centrale | ||
| Palazzo della Provincia di Asti - Sede Centrale | ||
|---|---|---|
Rubrica | |||
|---|---|---|---|
| Servizio / Ufficio | Competenza | Telefono | |
| PRESIDENZA DELLA PROVINCIA | Segreteria | 0141 433 280 - 219 Fax 0141 433 355 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| PRESIDENZA DELLA PROVINCIA | Relazioni Interne ed Esterne | 0141 433 344 - 206 Fax 0141 590 111 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| PRESIDENZA DELLA PROVINCIA | Ufficio Relazioni con il Pubblico | 0141 433 225 - 264 Fax 0141 433 318 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE | Segreteria | 0141 433 266 - 398 Fax 0141 433 571 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| VICE PRESIDENTE - ASSESSORE CARDONA Giuseppe | Politiche giovanili e per la terza età, sport, manifestazioni, gemellaggi e scambi, cooperazione internazionale | 0141 433 387 - Fax 0141 433 355 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| ASSESSORE FERRARIS Pierfranco | Servizi informativi ed innovazione tecnologica, Ambiente | 0141 433 387 - Fax 0141 433 355 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| ASSESSORE BAUDO Antonio | Protezione Civile, Trasporti e Mobilità, Sicurezza, Polizia provinciale, Politiche sociali, Cultura, Istruzione, Università, UTEA, Volontariato | 0141 433 242 - Fax 0141 433 228 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| ASSESSORE VERSE' Marco | Bilancio e finanze, Lavoro ed attività produttive, Centro per l'Impiego | 0141 433 349 - Fax 0141 433 327 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| ASSESSORE CONTI Annalisa | Formazione professionale, Progetto UNESCO, Valorizzazione beni architettonici del territorio | 0141 433 367 - Fax 0141 433 249 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| AFFARI GENERALI | Segreteria generale | 0141 433 242 - Fax 0141 433 370 | |
| AFFARI GENERALI | Ufficio Relazioni Enti Locali | 0141 433 248 - Fax 0141 433 367 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| AFFARI GENERALI | Contratti | 0141 433 325 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| DIFENSORE CIVICO | 0141 594 766 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |
| PROMOZIONE SOCIO - CULTURALE | Politiche sociali | 0141 433 272 | |
| PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE | Pubblica tutela | 0141 433 340 - Fax 0141 433 354 | |
| PROMOZIONE SOCIO - CULTURALE | Cultura | 0141 433 255 | |
| PROMOZIONE SOCIO - CULTURALE | Istruzione | 0141 433 271 | |
| PROMOZIONE SOCIO - CULTURALE | Sport | 0141 433 345 | |
| PROMOZIONE SOCIO - CULTURALE | Politiche giovanili e per la terza età | 0141 433 274 | |
| PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | Personale | 0141 433 277 - Fax 0141 433 327 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| FINANZIARIO ED ECONOMATO | Spese | 0141 433 213 - 224 - Fax 0141 433 327 | |
| FINANZIARIO ED ECONOMATO | Entrate | 0141 433 221 - Fax 0141 433 327 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| FINANZIARIO ED ECONOMATO | Economato | 0141 433 205 - 214 - Fax 0141 433 342 | |
| FORMAZIONE PROFESSIONALE | Programmazione | 0141 433 298 - Fax 0141 433 249 | |
| FORMAZIONE PROFESSIONALE | Gestione | 0141 433 391 - Fax 0141 433 249 | |
| FORMAZIONE PROFESSIONALE | Monitoraggio | 0141 433 372 - Fax 0141 433 376 | |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO | Turismo | 0141 433 295 - 307 - 389 - 374 - Fax 0141 433 267 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| INFRASTRUTTURE E TERRITORIO | Segreteria Manutenzione Viabilità Patrimonio | 0141 433 331 - Fax 0141 433 328 | |
| INFRASTRUTTURE E TERRITORIO | Ufficio Concessioni e Trasporti Eccezionali | 0141 433 393 - Fax 0141 433 328 | |
| INFRASTRUTTURE E TERRITORIO | Espropri | 0141 433 239 - Fax 0141 433 328 | |
| INFRASTRUTTURE E TERRITORIO | Pianificazione territoriale | 0141 433 309 - 310 - 445 | |
| INFRASTRUTTURE E TERRITORIO | Ufficio Geologico | 0141 433 268 - 449 - 331 | |
| AMBIENTE | Tutela acque | 0141 433 261 - 285 - 384 - Fax 0141 433 316 | |
| AMBIENTE | Tutela aria ed energia | 0141 433 381 - Fax 0141 433 316 | |
| AMBIENTE | Impianti termici | 0141 433 251 - 369 - Fax 0141 433 316 | |
| AMBIENTE | Gestione rifiuti | 0141 433 330 - Fax 0141 433 316 | |
| AMBIENTE | Cave | 0141 433 335 - Fax 0141 433 316 | |
| AMBIENTE | Bonifiche | 0141 433 315 - Fax 0141 433 316 | |
| AMBIENTE | VIA | 0141 433 305 - Fax 0141 433 316 | |
| AMBIENTE | Autorizzazione IPPC | 0141 433 273 - 262 - Fax 0141 433 316 | |
| UFFICIO PROGRAMMI SVILUPPO | 0141 433 336 - 383 - Fax 0141 433 355 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |
| PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | Personale | 0141 433 277 - Fax 0141 433 357 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| INFRASTRUTTURE E TERRITORIO | Segreteria Lavori Pubblici | 0141 433 232 - Fax 0141 433 328 | |
| PATRIMONIO | Patrimonio | 0141 433 326 - Fax 0141 433 328 | |
















